河南正邦人力資源有限公司焦作分公司勞務(wù)派遣錄取人員名單表
焦作市馬村區(qū)環(huán)境保護(hù)局
序號 | 單位 | 考生姓名 | 證件號碼 | 學(xué)歷 | 成績 | 排名 |
1 | 馬村環(huán)境保護(hù)局 | 李敏 | 410802199408110048 | 本科 | 146.6 | 第一名 |
2 | 馬村環(huán)境保護(hù)局 | 李松林 | 410811199501080134 | 本科 | 140.3 | 第二名 |
3 | 馬村環(huán)境保護(hù)局 | 李繼峰 | 410811198912270093 | 本科 | 136.3 | 第三名 |
4 | 馬村環(huán)境保護(hù)局 | 劉凱 | 410802199101160032 | 碩士 | 136 | 第四名 |
5 | 馬村環(huán)境保護(hù)局 | 郭北京 | 410821199111094541 | 本科 | 134 | 第五名 |
河南正邦人力資源有限公司焦作分公司
2018年9月15日
|