焦作市食品藥品監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局
"/>
焦作市食品藥品監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局
專業(yè) | 考生姓名 | 成績(jī)排名 | 成績(jī) |
食品藥品 | 毋廣惠 | 第一名 | 88.00 |
食品藥品 | 楊文 | 第二名 | 85.00 |
食品藥品 | 何惠惠 | 第三名 | 84.00 |
食品藥品 | 朱斐 | 第四名 | 82.00 |
食品藥品 | 喬凱莉 | 第五名 | 78.00 |
食品藥品 | 李艷茹 | 第六名 | 72.00 |
食品藥品 | 肖燕青 | 第七名 | 71.00 |
食品藥品 | 孟嬌 | 第八名 | 69.00 |
食品藥品 | 李立嬌 | 第九名 | 68.00 |
注:計(jì)算平均分前,須去掉一個(gè)最高分和最低分,計(jì)算結(jié)果要求完全精確。
|